Duży przestronny dom z możliwością przeznaczenia wydzielonej części budynku na działalność gospodarczą. Położony w malowniczej, spokojnej okolicy. Działka z dobrym dojazdem oraz pięknym widokiem na góry i centrum miasta.
Cztery zamykane pokoje (sypialnie), dwa duże salony (połączone), pokój sportowy, pokój kominkowy, dwie duże łazienki i dodatkowa toaleta, sauna z prysznicem. Całość umeblowana, gotowa do natychmiastowego zamieszkania. Jedna kuchnia z pełnym wyposażeniem, druga kuchnia (letnia) umeblowana z lodówką i piecykiem. Wszystkie podłogi drewniane (parkiet i deski), wszystkie schody dębowe. Na piętrze wszystkie sufity drewniane. Zadaszony taras z paleniskiem i grillem.
Działka o powierzchni 7ar z trawnikiem i laskiem. Wokół domu piękne drzewa, w sąsiedztwie domki jednorodzinne. Droga dojazdowa asfaltowa, ostatnie 50m utwardzone, całość odśnieżana zimą.
Budynek z roku 1994, ściany trójwarstwowe (cegła, styropian, przerwa powietrzna i cegła max), stropy ackermana. Okna drewniane skrzynkowe. Dach ocieplony, kryty blachodachówką. Centralne ogrzewanie z nowoczesnym dwufunkcyjnym piecem gazowym oraz półautomatycznym piecem węglowym. Dwustrefowa instalacja alarmowa z opcją monitoringu.
Media:
Odległości:
Powierzchnie:
| Poziom | Nazwa | Szerokość | Długość | Wysokość | Powierzchnia | Kubatura | Suma |
| Przyziemie | Sportowy | 470 | 512 | 215 | 24,06 | 51,74 | 93,65 |
| Kominkowy | 445 | 443 | 218 | 19,71 | 42,98 | ||
| Kuchnia letnia | 370 | 273 | 216 | 10,10 | 21,82 | ||
| Korytarz | 510 | 268 | 216 | 13,67 | 29,52 | ||
| Kotłownia | 324 | 475 | 217 | 15,39 | 33,40 | ||
| Przedsionek | 140 | 292 | 222 | 4,09 | 9,08 | ||
| Sauna | 157 | 193 | 207 | 3,03 | 6,27 | ||
| Toaleta | 127 | 127 | 214 | 1,61 | 3,45 | ||
| Prysznic | 206 | 96 | 213 | 1,98 | 4,21 | ||
| Parter | Salon | 472 | 549 | 243 | 25,91 | 62,97 | 84,19 |
| Jadalnia | 470 | 442 | 242 | 20,77 | 50,27 | ||
| Kuchnia | 390 | 315 | 243 | 12,29 | 29,85 | ||
| Łazienka | 226 | 150 | 244 | 3,39 | 8,27 | ||
| Łącznik | 310 | 178 | 242 | 5,52 | 13,35 | ||
| Aneks | 275 | 182 | 225 | 5,01 | 11,26 | ||
| Spiżarka | 190 | 119 | 243 | 2,26 | 5,49 | ||
| Przedsionek | 183 | 124 | 244 | 2,27 | 5,54 | ||
| Przedpokój | 143 | 474 | 244 | 6,78 | 16,54 | ||
| Garaż | 20,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Piętro | Sypialnia | 470 | 570 | 270 | 26,79 | 72,33 | 108,82 |
| Dziecięcy | 450 | 450 | 278 | 20,25 | 56,30 | ||
| Komputerowy | 570 | 360 | 256 | 20,52 | 52,53 | ||
| Garderoba | 390 | 370 | 245 | 14,43 | 35,35 | ||
| Łazienka | 280 | 286 | 281 | 8,01 | 22,50 | ||
| Półpiętro | 267 | 230 | 251 | 6,14 | 15,41 | ||
| Łącznik schody | 280 | 178 | 278 | 4,98 | 13,86 | ||
| Łącznik pokoje | 550 | 140 | 279 | 7,70 | 21,48 | ||
| Całość | 286,66 | 286,66 |
Kliknij miniaturę, aby zobaczyć powiększenie.
![]() |
![]() |
![]() |
| Widok z przodu | Widok z ulicy | Widok z boku |
![]() |
![]() |
|
| Salon | Salon |